Últimas noticias

Euríbor Mensual por Años

Histórico desde 2015 hasta 2026:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Enero 0,298 0,042 -0,095 -0,189 -0,116 -0,253 -0,505 -0,477 3,337 3,609 2,525 2,245
Febrero 0,255 -0,008 -0,106 -0,191 -0,108 -0,288 -0,501 -0,335 3,534 3,671 2,407 2,221
Marzo 0,212 -0,012 -0,110 -0,191 -0,109 -0,266 -0,487 -0,237 3,647 3,718 2,398  
Abril 0,180 -0,010 -0,119 -0,190 -0,112 -0,108 -0,484 0,013 3,757 3,703 2,143  
Mayo 0,165 -0,013 -0,127 -0,188 -0,134 -0,081 -0,481 0,287 3,862 3,680 2,081  
Junio 0,163 -0,028 -0,149 -0,181 -0,190 -0,147 -0,484 0,852 4,007 3,650 2,081  
Julio 0,167 -0,056 -0,154 -0,180 -0,283 -0,279 -0,491 0,992 4,149 3,526 2,079  
Agosto 0,161 -0,048 -0,156 -0,169 -0,356 -0,359 -0,498 1,249 4,073 3,166 2,114  
Septiembre 0,154 -0,057 -0,168 -0,166 -0,339 -0,415 -0,492 2,233 4,149 2,936 2,172  
Octubre 0,128 -0,069 -0,180 -0,154 -0,304 -0,466 -0,477 2,629 4,160 2,691 2,187  
Noviembre 0,080 -0,074 -0,189 -0,147 -0,272 -0,481 -0,487 2,828 4,022 2,506 2,217  
Diciembre 0,059 -0,080 -0,190 -0,129 -0,261 -0,497 -0,502 3,018 3,679 2,436 2,267  

Gráfico evolución Euríbor Mensual:

Desde el año 2015 al 2026:

¿Sabías que...?

Símbolo del Euro Ya te hemos hablado sobre qué es el Euríbor y sobre sus valores diarios. Sin embargo, ¿sabías que para calcular el tipo de interés en las hipotecas variables se utiliza la media mensual del mes en el que se revisa? Si la media sube, las cuotas de las hipotecas aumentarán, y si baja, las cuotas disminuirán.

¿Qué es la Media Mensual del Euríbor?

Es la media aritmética de los valores diarios del Euríbor a 12 meses publicados a lo largo de un mes.

Esta media mensual se calcula sumando los valores diarios del Euríbor a 12 meses durante el mes en cuestión y dividiendo dicha suma por el número de días en los que se haya publicado el índice. El valor obtenido lo publica el Banco de España en el BOE al finalizar cada mes y sirve de referencia para ajustar las hipotecas en su siguiente revisión.

Como curiosidad, entre febrero de 2016 y marzo de 2022, la media mensual del Euríbor estuvo en valores negativos, lo que supuso un grandísimo ahorro para los hipotecados.